Вальцы с электрообогревом:
Лб 200 100/100Э, Лб 250 120/120Э,
ПД 320 160/160Э, Лб 320 160/160Э,
ПД 500 200/200Э
Вальцы для переработки пластмасс предназначены для получения композиционых материалов, обладающих заданным комплексом свойств, путем смешивания полимерных материалов с различными порошкообразными наполнителями.
- Вальцы с электрообогревом: Лб 200 100/100Э, Лб 250 120/120Э, ПД 320 160/160Э, Лб 320 160/160Э, ПД 500 200/200Э
Технические характеристики
Наименование параметров |
Диаметр рабочей части валков, мм |
Длина рабочей части валков, мм |
Длина рабочей части между стрелами, мм |
Твердость рабочей поверхности валка, HRCэ |
Параметр шероховатости рабочей поверхности валков по ГОСТ 2789 (Rа), мкм, не более |
Скорость валков, мин-1 переднего заднего |
Скорость валков регулируется |
Фрикция |
Допускаемое распорное усилие на 1 см рабочей части валков, Н (кгс) |
Зазор между валками, регулируемый, мм |
Температура валков, °С |
Охлаждение валков |
Установленная мощность, кВт, не более привода валков электронагревателей |
Напряжение, В |
Частота, Гц |
Габаритные размеры, мм, не более |
Масса, кг, не более |
Лб 200 100/100Э инд. 221.815 | Лб 200 100/100Э инд. 222.819 | Лб 250 120/120Э инд. 222.807 | ПД 320 160/160Э инд. 222.805 | Лб 320 160/160Э инд. 222.809 | ПД 500 200/200Э инд. 222.811 |
100 | 100 | 120 | 160 | 160 | 200 |
200 | 200 | 250 | 320 | 320 | 500 |
170-190 | 170-190 | 170-230 | 180-290 | 180-290 | 460 |
50…55 | 50…55 | 50…55 | 50…55 | 50…55 | 50…55 |
0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
4 - 36 5 - 45 | 5 - 45 5 - 45 | 4 - 36 5 - 45 | 27 34 | 6 - 27 8 - 34 | 20 25 |
бесступенчато | бесступенчато | бесступенчато | – | бесступенчато | – |
1:1,25 | от 1:1 до 1:4 | 1:1,25 | 1:1,25 | 1:1,25 | 1:1,25 |
3000 (300) | 3000 (300) | 3200 (320) | 3500 (350) | 3500 (350) | 8500 (850) |
0,2…4 | 0,2…4 | 0,2…4 | 0,2…8 | 0,2…4 | 0,3…10 |
50-200 электрообогрев | 50-200 электрообогрев | 50-200 электрообогрев | 50-200 электрообогрев | 50-200 электрообогрев | 50-200 электрообогрев |
– | – | – | – | – | – |
1,5 2х1,5=3 | 2х1,5=3 2х1,5=3 | 1,5 2х1,5=3 | 5,5 2х1,8=3,6 | 5,5 2х1,8=3,6 | 11 2х2,2=4,4 |
220/380 | 220/380 | 220/380 | 380/220 | 380/220 | 380/220 |
50±1 | 50±1 | 50±1 | 50±1 | 50±1 | 50±1 |
1250х630х780 | 1670х630х780 | 1250х630х780 | 1500х900х1500 | 1500х900х1500 | 1700Х1200Х1600 |
320 | 380 | 360 | 1100 | 1150 | 2400 |
Обогрев вальцов электрический: трубчатые металлокерамические нагреватели. Вальцы оснащены ПИД- регуляторами для точного поддержания температуры каждого валка. Дополнительная опция: поверхность валков – хромированная.