Вальцы во взрывобезопасном исполнении:
Лб 200 100/100В, Лб 250 120/120В, ПД 320 160/160В, Лб 500 250/250В
- Вальцы во взрывобезопасном исполнении: Лб 200 100/100В, Лб 250 120/120В, ПД 320 160/160В, Лб 500 250/250В
Технические характеристики
Наименование параметров |
Диаметр рабочей части валков, мм |
Длина рабочей части валков, мм |
Скорость валков, мин-1 переднего заднего |
Скорость валков регулируется |
Фрикция |
Допускаемое распорное усилие на 1 см рабочей части валков, Н (кгс |
Зазор между валками, регулируемый, мм |
Регулирование зазора |
Температура валков, °С |
Охлаждение валков |
Установленная мощность, кВт, не более привода валков |
Напряжение, В |
Частота, Гц |
Габаритные размеры, мм, не более |
Масса, кг, не более |
Исполнение электрооборудования по ПУЭ |
Лб 200 100/100В | Лб 250 120/120 В | ПД 320 160/160В инд. 221.893 | Лб 500 250/250В инд. 221.612 | Лб 500 250/250В инд. 221.601 |
100 | 120 | 160 | 250 | 250 |
200 | 250 | 320 | 500 | 500 |
4 - 36 5- 45 | 5 - 45 5- 45 | 27 34 | 20 25 | 4-25 4- 25 |
бесступенчато | бесступенчато | – | – | бесступенчато |
1:1,25 | 1:1,25 | 1:1,25 | 1:1,25 | От 1:1 до 1:3 |
4000 (400) | 4000 (400) | 6000 (600) | 9000 (900) | 9000 (900) |
0,2…4 | 0,2…4 | 0,2…8 | 0,3…10 | 0,3…10 |
ручное | ручное | Электро-механическое и ручное | Электро-механическое и ручное | Электро-механическое и ручное |
25-85 | 25-85 | 25-85 | 25-85 | 25-85 |
вода | вода | вода | вода | вода |
1,5 | 2,2 | 5,5 | 11 | 2х7,5=15 |
220/380 | 220/380 | 380/220 | 380/220 | 380/220 |
50±1 | 50±1 | 50±1 | 50±1 | 50±1 |
1250х630х780 | 1250х630х780 | 1500х900х1500 | 1700х1200х1550 | 1950х1350х1550 |
320 | 340 | 1100 | 2200 | 3300 |
Исполнение электрооборудования по ПУЭ Пульт и шкаф управления расположены на вальцах. | Пульт и шкаф управления расположены на вальцах | Пульт управления расположен на вальцах. Шкаф управления расположен в пожароопасных зонах П-IIА по ПУЭ | Пульт управления расположен на вальцах. Шкаф управления расположен в пожароопасных зонах П-IIА по ПУЭ | Выносной пульт управления - пожароопасные зоны - П-IIА по ПУЭ |
Вальцы ПД 500 250/250В инд.221.601 могут устанавливаться в бронекамеру и оснащены дистанционным пультом управления, обеспечивающим пуск, останов, реверс вальцов, зазор между валками, аварийный останов валков, срезание материала с переднего и заднего валков. Привод ножей пневматический. Вальцы могут дополнительно комплектоваться станцией терморегулирования температуры валков, расположенной в пожароопасных зонах — П-IIА по ПУЭ.